Page Content
Boards
Member | Status Group | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Professor |
2 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Professor |
3 | Prof. Dr. Jens Wickert | Professor |
4 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Harald Schuh | Professor |
5 | Sven Weisbrich | Research Assistant |
6 | Dr. rer. nat. Andreas Fuls | Technical Staff Member |
7 | Anna-Lena Mack | Student |
Substitute | ||
1 | Prof. Dr. Frank Flechtner | Professor |
2 | Prof. Dr. phil. nat. Jürgen Oberst | Professor |
3 | Izabela Karut | Research Assistant |
4 | Daniel Wahl | Research Assistant |
5 | Lukas Beer | Student |
6 | Marjolijn Adolfs | Student |
7 | Peter Neufeld | Student |
8 | Matthias Druve | Technical Staff Member |
Member | Status Group | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Professor, Chairman |
2 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Professor |
3 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Harald Schuh | Professor |
4 | Prof. Dr. phil. nat. Jürgen Oberst | Professor (Substitute) |
5 | Sven Weisbrich | Research Assistant |
6 | Valetina Schmidt | Research Assistant (Substitute) |
7 | Marjolijn Adolfs (Master) | Student |
8 | Anna-Lena Mack (Master) | Student (Substitute) |
Member | Status Group | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Professor |
2 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Professor (Substitute) |
3 | Rosemarie Kunkel | Technical and Administrative Staff Member (Substitute) |
Zusatzinformationen / Extras
Quick Access:
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe