Inhalt des Dokuments
Gremien
Mitglied | Statusgruppe | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Hochschullehrer |
2 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Hochschullehrer |
3 | Prof. Dr. Jens Wickert | Hochschullehrer |
4 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Harald Schuh | Hochschullehrer |
5 | Sven Weisbrich | Wiss. Mitarbeiter |
6 | Dr. rer. nat. Andreas Fuls | Sonstiger Mitarbeiter |
7 | Anna-Lena Mack | Studentin |
Vertreter/in | ||
1 | Prof. Dr. Frank Flechtner | Hochschullehrer |
2 | Prof. Dr. phil. nat. Jürgen Oberst | Hochschullehrer |
3 | Izabela Karut | Wiss. Mitarbeiterin |
4 | Daniel Wahl | Wiss. Mitarbeiter |
5 | Lukas Beer | Student |
6 | Marjolijn Adolfs | Studentin |
7 | Peter Neufeld | Student |
8 | Matthias Druve | Sonstiger Mitarbeiter |
Mitglied | Statusgruppe | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Hochschullehrer, Vorsitzender |
2 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Hochschullehrer |
3 | Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Harald Schuh | Hochschullehrer |
4 | Prof. Dr. phil. nat. Jürgen Oberst | Hochschullehrer (Vertreter) |
5 | Sven Weisbrich | Wiss. Mitarbeiter |
6 | Valetina Schmidt | Wiss. Mitarbeiterin (Stellvertreterin) |
7 | Marjolijn Adolfs (Master) | Studentin |
8 | Anna-Lena Mack (Master) | Studentin (Stellvertreterin) |
Mitglied | Statusgruppe | |
---|---|---|
1 | Prof. Dr.-Ing. Martin Kada | Hochschullehrer |
2 | Prof. Dr.-Ing. Frank Neitzel | Hochschullehrer (Stellvertreter) |
3 | Rosemarie Kunkel | Sonst. Mitarbeiter (Stellvertreterin) |
Zusatzinformationen / Extras
Direktzugang
Schnellnavigation zur Seite über Nummerneingabe